-
恒久グラウト(溶液型):
- 活性複合シリカコロイド
パーマロック®シリーズ
活性シリカコロイド
- 恒久グラウト(懸濁型):
- ハイブリッドシリカ® シリーズ
超微粒子複合シリカ
- クリーンロック® シリーズ
- ハードライザー® シリーズ
- ハードライザー® セブンシリーズ
- ジオシリカ®
無機溶液型耐久グラウト:
シリカゾルグラウト®
- 有機溶液型
- GSG®
高強度水ガラスグラウト
- 無機懸濁型
- ジオパック®グラウト
低アルカリグラウト
- 可塑状FMグラウト
- 可塑状FMグラウト
-
急速浸透注入工法
- 超多点注入工法®
多点同時注入工法® - エキスパッカ® 工法
- マルチストレーナ® 工法
-
急速浸透注入システム
- スリーPオクトシステム
- 3D注入システム
- 多連注入システム
- 生分解性注入管
- バイオパイプ®
バイオチューブ® - バイオグラウト®
- 超多点土壌浄化法
会 社 情 報
商 号 | 強化土エンジ二ヤリング株式会社 KYOKADO ENGINEERING CO.,LTD. |
---|---|
創 業 | 1969年(昭和44年4月)創業者 島田 俊介 |
代 表 者 | 代表取締役社長 島田 励介 |
本 社 | 東京都文京区本郷3丁目15番1号 TEL 03-3815-1687 FAX 03-3818-0670 E-mail info@kyokado-eng.com |
強化土研究所 | 東京都文京区本郷3丁目15番1号美工ビル6階 |
---|---|
本設注入試験センター | 東京都文京区本郷3丁目18番1号奈良部ビル1階 |
ホームページ | http://www.kyokado-eng.com/ |
研究開発の実績 2014.5.14現在
■特許:国内200件(出願延811件)・海外24件(出願延156件)
■開発技術の契約会社 延 250社
■開発技術の施工実績 60,000件
■海外施工実績 170件
■地盤工学会、土木学会等における主な報文・論文208件
■海外国際会議発表 8件
会社並びに技術開発の沿革
1969 | 昭和44 | 創業 島田俊介 土木化学コンサルタント事務所 設立(現 強化土エンジニヤリング株式会社) |
---|---|---|
有機反応材を用いた「高強度水ガラスグラウト」開発 | ||
1970 | 昭和45 | 島田俊介 技術士(建設部門,土質及び基礎) |
1971 | 昭和46 | 島田俊介 東京大学より「地盤珪化法の研究」に関して農学博士を授与 |
1973 | 昭和48 | 強化土エンジニヤリング株式会社 設立 代表取締役社長 島田俊介 |
1974 | 昭和49 | 契約会社の合同組織「強化土」発足 【現 グループ地盤注入開発機構の母体】 |
「シリカゾルグラウト」開発 (中性シリカゾル/酸性シリカゾル) | ||
1976 | 昭和51 | 上越新幹線中山トンネル高山工区で長結シリカゾルグラウト「シリカライザー」本格採用 |
1977 | 昭和52 | 「シリカゾルグラウト会」発足 |
1978 | 昭和53 | 二重管ロッド瞬結・緩結複合注入工法「マルチライザー工法」「ユニパック工法」開発 |
1980 | 昭和55 | 韓国ソウル地下鉄釜山地下鉄にシリカゾルグラウトの技術輸出 |
1981 | 昭和56 | 東洋大学米倉研究室と薬液注入の長期耐久性の研究を開始 |
1982 | 昭和57 | 二重管複合注入工法の実施権所有会社の組織「複合注入工法研究会」発足 |
1985 | 昭和60 | 恒久グラウト「超微粒子シリカグラウト(ハイブリッドシリカ)」開発 |
恒久グラウト「活性シリカコロイド(パーマロック)」開発 | ||
無機系水ガラス、有機系水ガラス、シリカゾル、恒久グラウトの耐久性の研究 | ||
「マスキングシリカ」開発 マスキングシリカのコンクリート保護効果を実証 | ||
「永久グラウト研究会」発足 →現在「恒久グラウト・本設注入協会」 | ||
1986 昭和61 世界初 気・液反応グラウト「カーボロック工法」の開発 (CO2固定化注入工法) |
||
1987 | 昭和62 | 直立補強土擁壁「タス工法」開発 (武蔵工業大学(現:東京都市大学)と共同研究) |
実施権所有会社の組織「補強土工法・タス協会」発足 | ||
1992 | 平成4 | ジャテック株式会社 設立 |
1993 | 平成5 | 緑化補強土擁壁工法「ハイブリッドウォール」開発 「ハイブリッドウォール研究会」発足 |
1995 | 平成7 | 法面緑化用樹脂含浸布製法枠材「セルグリッド」開発 |
実施権所有会社の組織「セルグリッド研究会」発足 | ||
阪神淡路大震災の基礎地盤復旧工事に恒久グラウト「ハイブリッドシリカ」が採用される。 | ||
1997 | 平成9 | 急速浸透注入工法 「エキスパッカ工法」「超多点注入工法」「スリーP工法」「三次元浸透注入システム」開発 |
恒久グラウト急速浸透注入工法の大規模野外注入試験による広範囲浸透固結性と経年固結性の実証研究を開始 | ||
恒久グラウトに関する実施権所有会社組織「恒久グラウト協会」発足(永久グラウト研究会改め) | ||
→現在「恒久グラウト・本設注入協会」 | ||
1998 | 平成10 | 液状化防止工事に恒久グラウト「パーマロック」が採用される。 |
2000 | 平成12 | 生分解性樹脂を用いた「バイオチューブ」開発(H18より北海道大学と共同研究) |
2001 | 平成13 | ブロック式補強土工法「レコウォール工法」開発 |
2002 | 平成14 | 武蔵工業大学(現:東京都市大学)と薬液注入の共同研究開始 |
2003 | 平成15 | 平成14年度地盤工学会技術開発賞受賞「恒久グラウトと注入技術」(米倉亮三、島田俊介) |
「地盤注入開発機構」発足 | ||
2005 | 平成17 | 「三次元EX工法」開発 |
2006 | 平成18 | 「可塑状FMグラウト」開発 (電源開発(株)と共同研究開始) |
「可塑状ゲル圧入工法」開発 (大阪大学と共同研究) | ||
「エキスパイルコンパクション工法」開発 (東京都市大学との共同研究) | ||
「マルチパッカ工法」開発 | ||
「バイオグラウト(微生物代謝グラウト)」開発 (北海道大学と共同研究開始) | ||
2007 | 平成19 | 「CAB WALL工法」開発 |
「可塑状ゲル協会」発足 | ||
「マルチパッカ工法協会」発足 | ||
「バイオグラウト研究会」発足 | ||
「バイオパイプ研究会」発足 | ||
「耐久グラウト研究会」発足 | ||
2008 | 平成20 | 「本設注入試験センター」設立 |
バイオパイプが実施工で実施される | ||
島田俊介 平成20年度 日本技術士会会長表彰受賞 | ||
2009 | 平成21 | 「液状化防止注入協会」発足 |
2010 | 平成22 | 「シリカバブル」開発 (東京都市大学との共同研究) |
2011 | 平成23 | 「恒久グラウト・本設注入工法」-東日本大震災にて液状化防止効果を実証 |
2012 | 平成24 | 「マルチストレーナ工法」開発 |
「急速浸透注入協会」発足(エキスパッカ工法、超多点注入工法、スリーPオクト工法、マルチストレーナ工法、3Dシステム) | ||
2013 | 平成25 | 島田励介 代表取締役社長 就任 |
2014 | 平成26 | 港湾関連民間技術評価報告「多点同時注入工法」登録 |
2018 | 平成30 | 「耐久地盤要素技術」、「統合地盤改良工法」開発、 「統合地盤注入工法」の構築 |
2019 | 令和元 | シリカゾルグラウト38年前の施工現場での耐久性の確認 |
2021 | 令和3 | 「スパイラルコンパクション工法」開発 佐々木 隆光 地盤注入開発機構 技術委員長 兼 本設注入試験センター長 東京都市大学より工学博士を授与 |
2022 | 令和4 | 「プロポーション注入工法(連続ゲルタイム可変システム)」開発 「低炭素型ジオポリマーグラウト」開発、「ハイブリッドジオポリマー」開発 「DX注入技術」開発、「環境保全注入工法」開発 |
2023 | 令和5 | 「ジオポリマーグラウト協会」発足 「統合地盤注入工法研究会」発足 大規模野外試験における恒久グラウトの24年目の長期耐久性を実証 |
海 外 展 開
地盤注入工法並びに補強土工法に関する開発技術に関し、海外の企業と技術契約を行い、国際的な技術協力を進めています。
海外学会発表・講演実績
1982 | 昭和57 | 島田俊介,星谷勝,兼松陽,栢原健二:A NEW GROUTING MATERIAL OF NON-ALKALINE SILIKA SOL,American Society of Civil Engineers -technical Engineering,Grouting in Geo |
---|---|---|
1992 | 平成 4 | 島田俊介:最近の薬液注入工法-複合注入工法と薬液注入の耐久性について,台湾講演 |
1993 | 平成5 | 島田俊介,米倉亮三:A New Chemical Injection Method,Eleventh Southeast Asian Geotechnical Conference(東南アジア土質工学会議 シンガポール講演) |
1994 | 平成 6 | 米倉亮三,島田俊介ら:The Deep Excavation of Ground Containing Artesian Groundwater,3rd International Conference on DEEP FOUNDATION PRACTICE incorporating PILETALK(シンガポール,国際会議) |
1995 | 平成 7 | The Recent Development of Chemical Grouting,台湾技術研究発表会講演 |
1996 | 平成 8 | 米倉亮三,島田俊介,多田,林:Deep open cut base improvement injection influenced by artesian water,Proc. of the 2nd International Conference on Ground Improvement Geosystems, IS-TOKYO'96, 1996.5, |
2006 | 平成18 | Adel M.EL-KELESH,常田賢一,小山忠雄,島田俊介:PHYSICAL MODELING OF FM GROUTING,The 12th Japan Earthquake Engineering Symposium(第12回 日本地震工学シンポジウム) |
2007 | 平成19 | Adel M.EL-KELESH,常田賢一,小山忠雄,島田俊介:Laboratory investigation into effectiveness of thixotropic gel compaction method,IS Kyushu2007地盤改良国際会議 |
2008 | 平成20 | 島田俊介:恒久灌漿應用於主體工程之地盤改良及液化防止, 「グラウティング検討会」台湾講演,中華民国トンネル協会主催 |
2009 | 平成21 | Adel M.EL-KELESH,常田賢一,小山忠雄,島田俊介,佐々木隆光:EFFECT OF PUMPING PROCEDURE ON MECHANISMS OF TGC GROUTING,日本技術士会,建設部会講習会 |
2009 | 平成21 | Adel M.EL-KELESH,常田賢一,小山忠雄,島田俊介,佐々木隆光:Calibration chamber investigation into performance of TGC grouting,IS Tokyo Tsukuba International Congress Center |
2011 | 平成23 | 佐々木隆光,島田俊介,小山忠雄,末政直晃:Influence of Soil Characteristics on Gel Time and Unconfined Compression Stength of Ground Improved by Chemical Grouting Method,ISOPE-2011 |
2012 | 平成24 | 佐々木隆光,小山忠雄,島田俊介,末政直晃:Influence of Gelling Time on Permeability and Strength of Ground Improved by Chemical Grouting Method,ISOPE-2012 |
2013 | 平成25 | 佐々木隆光,小山忠雄,島田俊介,末政直晃:A Fundamental Study on Cyclic Behaviors of Sand Improved by Chemical Grouting Method,ISOPE-2013 |
2014 | 平成28 | 佐々木隆光,末政直晃,常田賢一,島田俊介,小山忠雄:Influence of Vertical Pressure and Injection Type on Effects of Ground Improvement with Thixotropic Gel Compaction Method,ISOPE-2014 |
2019 | 平成31 | フィンランド「ONKALO」大深度岩盤止水を目的とした溶液型グラウト適用(清水建設)における室内実験協力 |
台北地下鉄大深度堀削小路におけるシリカゾルの実施状況
ソウル地下鉄3号線工事
台北地下鉄大深度堀削工事におけるシリカゾルの実施状況
地 図
より大きな地図で 強化土エンジニヤリング を表示
強化土エンジニヤリング株式会社 東京都文京区本郷3-15-1 美工ビル7F TEL 03-3815-1687 FAX 03-3818-0670
Copyright (C) KYOKADO ENGINEERING CO.,LTD.All Rights Reserved.